Klien yang dihormati,
Disebabkan perubahan waktu di Eropah (pada 26 Mac 2023), jadual perdagangan akan berubah. Sila lihat jadual yang telah dikemas kini di bawah:
| Instrument | Mulai 26/03/2023 (GMT+3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isnin | Selasa | Rabu | Khamis | Jumaat | ||
| FX | 00:01 – 23:59 | |||||
| Metals | 01:00 – 23:59 | |||||
| US Shares | 16:30 – 22:59 | |||||
| BRENT | 03:00 – 23:59 | |||||
| WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:59 | |||||
| Indeks (kecuali ES35) | 01:00 – 23:59 | |||||
Waktu dan Sesi Perdagangan Pasaran Forex disenaraikan di sini.
Sila pertimbangkan maklumat ini semasa berdagang.
Semoga transaksi anda menguntungkan!